Токарно-фрезерный станок SF36Y
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Конус шпинделя | А2-4 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 210 |
| Максимальная скорость перемещения по оси X/Y/Z, м/мин | 25/15/25 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 250 |
| Максимальный диаметр отверстия, мм | 35 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 3 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 600/140/230 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3500 |
| Ускоренное перемещение по оси X/Z, мм/мин | 25000/25000 |
| Габариты, мм | 1750/1400/1800 |
| Вес, кг | 1800 |
| Страна производства | Китай |
