Токарно-фрезерный станок SF46Y
Мы советуем
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Конус шпинделя | А2-5 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 380 |
| Максимальная скорость перемещения по оси X/Y/Z, м/мин | 25/15/25 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 400 |
| Максимальный диаметр отверстия, мм | 45 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 5,5 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 1000/220/400 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3500 |
| Ускоренное перемещение по оси X/Z, мм/мин | 1,5 |
| Габариты, мм | 2100*1500*1900 |
| Вес, кг | 2800 |
Видео
