Токарно-фрезерный станок с приводным инструментом KDCL-28H
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Конус шпинделя | А2-6 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 920 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 520 |
| Максимальный диаметр отверстия, мм | 65 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 11 |
| Перемещение по осям X/Z, мм | 255/1040 |
| Размер патрона | 8 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Точность позиционирования | ≤0,010/0,012 |
| Ускоренное перемещение по оси X/Z, мм/мин | 15 |
| Габариты, мм | 5500х1850х2000 |
| Вес, кг | 6800 |
| Страна производства | Китай |
