Сервомотор 600Вт, 2Nm, 3000об/мин SZGH-11060DC
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Диаметр вала, мм | 19 |
| Длина двигателя с тормозом, мм | 233 |
| Длина двигателя, мм | 159 |
| Инерция ротора, кг*м²х10⁻⁴ | 3,1 |
| Крутящий момент, Нм, максимальный | 6 |
| Крутящий момент, Нм, непрерывный | 2 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Номинальная скорость, об/мин | 3000 |
| Номинальное напряжение, Вт | 220 |
| Номинальный ток, А | 2,5 |
| Разрешение энкодера, абсолютное, бит | 17 |
| Разрешение энкодера, инкрементальное | 2500 |
| Фланец, мм | 110 |
| Вес, кг | 4,5 |
