Сервомотор 600Вт, 1,9Nm, 3000об/мин SZGH-06060DC
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Диаметр вала, мм | 14 |
| Длина двигателя с тормозом, мм | 217 |
| Длина двигателя, мм | 169 |
| Инерция ротора, кг*м²х10⁻⁴ | 0,39 |
| Крутящий момент, Нм, максимальный | 5,73 |
| Крутящий момент, Нм, непрерывный | 1,9 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Номинальная скорость, об/мин | 3000 |
| Номинальное напряжение, Вт | 220 |
| Номинальный ток, А | 3,5 |
| Разрешение энкодера, абсолютное, бит | 17 |
| Разрешение энкодера, инкрементальное | 2500 |
| Фланец, мм | 60 |
| Вес, кг | 2,07 |
